Skruecylinder: Produktionslinjen anvender en skruecylinder lavet af stål af høj kvalitet, specifikt nr. 3 GH113 (eller tilsvarende materiale) med fremragende modstandsdygtighed over for høje temperaturer og korrosion. Dette sikrer holdbarhed og pålidelig ydeevne under ekstruderingsprocessen.
Ekstremt fin teflon kabel ekstrudering produktionslinje
Kvalitetskontrol: Produktionslinjen indeholder funktioner til kvalitetskontrol. Den inkorporerer en feedback-enhed til detektering af ydre diameter, der muliggør overvågning og kontrol af produktdimensioner i realtid. Derudover er parametre såsom koncentricitet nøje reguleret for at opretholde produktkvaliteten.
Elektrisk kontrol: Produktionslinjen anvender et importeret konverteringssystem sammen med en berøringsskærm til elektrisk kontrol. Dette avancerede kontrolsystem giver præcis kontrol over forskellige parametre, hvilket letter effektiv drift og justeringer.
Teknisk parameter:
| Type | JCJX-15 | JCJX-20 | JCJX-25 | JCJX-30 | |
| Kernediameter (mm) | AWG46-40 | AWG42-36 | AWG40-32 | AWG40.5-3.0 | |
| Skruelængde/diameter | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | |
| Temperaturkontrol | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | |
| Varmekraft | Hoved servomotor (kw)5 | 6 | 8 | 12 | |
| Træk servomotor (kw) | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| Maks. ekstruderingskapacitet (kg/t) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | |
| Max linjehastighed (m/min) | 2.5 | 5 | 8 | 13 | |
| Akkumuleret længde (m) | 150 | 180 | 180 | 180 | |
| Udbetaling | 100 Aksel aktiv pay-off, med spændingsindikering, wirebrudsbeskyttelse | 100 | Tag det op100 Dobbelt aksel optagning, | kw motor med inverterstyring100 | |
| & gange; | & gange; | ||||
| & gange; | & gange;1.5 | ||||
| 8& gange;1.2& gange;2.1 | 8 1.4 Vægt (T)2.1 | 91.62.1 | 121.82.1 | ||
| 3 | 3.5 | 4 | 5 | ||




Inquire Form