Xin lỗi vì bất kỳ sự nhầm lẫn nào. Dựa trên thông tin bổ sung được cung cấp, máy này rất linh hoạt và có thể được áp dụng cho nhiều quy trình sản xuất cáp khác nhau.
Dây chuyền sản xuất đồng đùn đôi, ba lớp
Đùn dây chuyền ô tô: Máy có thể được sử dụng cho quá trình ép đùn dây chuyền ô tô. Dòng xe đề cập đến hệ thống dây điện được sử dụng trong các ứng dụng ô tô. Máy có thể xử lý việc đùn các lớp cách nhiệt hoặc bảo vệ các dòng ô tô, đảm bảo độ dày lớp phủ phù hợp và độ đồng đều.
Thông số kỹ thuật:
--
gõ và tham số |
thông số vít |
Phun ra đầu ra (kg/h) |
Hoàn thành đường kính (mm) |
Trả hết đơn vị |
Lôi ra đơn vị |
Tích lũy chiều dài (m) |
Nhặt lên đơn vị |
Tốc độ đường truyền (m/phút) |
|
|
Tỷ lệ L/D | Đường kính (mm) |
|
|
Cuộn trả tiền kích thước (mm) |
Kiểu |
|
Cuộn chỉ lên đường kính (mm) |
|
JCJX-Ø20 | 25:1 | 20 | 11 | 0.12 | 200/300 | Loại kẹp đai | 200 | 250/300 | 10-600 |
JCJX-Ø30 | 25:1 | 30 | 38 | 0.2-1loại capstan | 300/400 | 220 | 400/500 | JCJX-Ø10-600 | |
40 | 25:1 | 40 | 51 | 0.4 3 loại capstan | 300/500 | 220 | 400/630 | JCJX-Ø10-600 | |
50 | 25:1 | 50 | 70 | 0.8 5 loại capstan | 400/630 | 220 | 400/630 | JCJX-Ø10-600 | |
60 | 25:1 | 60 | 80 | 1-8 loại capstan | 500/630 | 220 | 630 | JCJX-Ø10-500 | |
70 | 25:1 | 70 | 135 | 2-15 loại capstan | 500/630 | 220 | 630/800 | JCJX-Ø10-500 | |
80 | 25:1 | 80 | 180 | 3-20 loại capstan | 500/630 | 220 | 630/800 | JCJX-Ø10-500 | |
90 | 25:1 | 90 | 230 | 5-30 Loại Capstan/sâu bướm | 800/1250 | 220 | 1500/2000 | JCJX-Ø10-250 | |
100 | 25:1 | 100 | 280 | 8-40 Loại Capstan/sâu bướm | 1250/2000 | 220 | 1500/2000 | JCJX-Ø10-100sâu bướm | |
120 | 25:1 | 120 | JCJX-Ø400 | 15-45 | 1500/2500 |
|
2000/2500 | 10-100 sâu bướm | |
150 | 25:1 | 150 | 600 | 20-80 | 1500/2500 | 2000/3000 | 6-60 |
Inquire Form