راندمان تولید بالا برای 2 سیم: دستگاه به طور خاص برای دستیابی به راندمان تولید بالا در هنگام کشیدن دو سیم به طور همزمان طراحی شده است. این فن آوری های پیشرفته و فرآیندهای بهینه را ترکیب می کند تا از عملیات کشیدن سیم صاف و دقیق برای هر دو سیم اطمینان حاصل کند. این ویژگی با افزایش توان عملیاتی و کاهش زمان چرخه، بهره وری را افزایش می دهد.
دستگاه کشش سیم های میانی دوبل
سیستم تعویض قالب سریع: دستگاه مجهز به سیستم تغییر قالب سریع است که امکان تغییر سریع و کارآمد قالب را فراهم می کند. این سیستم زمان مورد نیاز برای جابجایی بین اندازههای مختلف سیم را کاهش میدهد و در نتیجه یک30درصد کاهش در مقدار قالب های مورد نیاز با به حداقل رساندن زمان خرابی و ساده کردن فرآیند کشیدن سیم، بهره وری را بهبود می بخشد.
پارامتر فنی:
| ماشین تایپ | JCJX-9DH-2 | JCJX-13DH-2 | JCJX-17DH-2 | |
| سیم کشی شماره | 2 سیم ها | |||
| قطر ورودی (میلی متر) | φ2.5~φ3.5 | |||
| خروجی دیا. (میلی متر) | 2*φ1.0~φ1.8 | 2*φ0.68~φ1.2 | φ0.4~φ1.0 | |
| 1 *2.8 حداکثر | 1 *2.8 حداکثر | 1*2.0 حداکثر | ||
| حداکثر بمیر نه | 9 | 13 | 17 | |
| حداکثر سرعت خط (متر/دقیقه) | 1200 | 2000 | 2000 | |
| ساختمان بدن | بازیگران آهنی | |||
| طراحی کاپستان | تنگستن پلاسما کاپستان | |||
| قدرت موتور اصلی (کیلووات) | موتور بالابر (کیلووات)75 | |||
| قطر (حداکثر) (میلی متر) | 15 φ | |||
| φ300 | 280 | ثابت سرعت Capstan Dia.(mm)250 φ | ||
| φ300 | 280 | نوع انتقال250 توسط Gear | ||
| نوع روغن کاری | غوطه وری کامل | |||
| کنترل تنش | نوع فشار هوا | |||
| نوع برداشت | نوع بدون شفت | |||
| اندازه بابن جمع آوری (میلی متر) | φ | (دیافراگم φ|||
| φ500 (دیافراگم φ127) | ||||
| نوع پیمایش 630 127 نوع موتور | ||||
| ترمز | ترمز دیسکی | |||
| دستگاه آنیل پیوسته آنلاین | ||||
| T- | ||||
| سل- | 350 2 | ساختار آنیلینگ 250 2 افقی | ||
| قطر سیم آنیلینگ (میلی متر) | * φ | |||
| * φ2~0.8 1.8 | 2 0.4 *φ1.2 حداکثر | |||
| حداکثر 1 2.8 | ولتاژ آنیلینگ (V) 1 2.0 | ~|||
| ~ | 0 60 | جریان بازپخت (A) 0 60 | آ||
| آ | 0~4000 | 0~3000 | ||




Inquire Form