سیلندر پیچ: خط تولید از یک سیلندر پیچ ساخته شده از فولاد با کیفیت بالا، به ویژه شماره 3 GH113 (یا مواد معادل) با مقاومت عالی در برابر دماهای بالا و خوردگی استفاده می کند. این دوام و عملکرد قابل اعتماد را در طول فرآیند اکستروژن تضمین می کند.
خط تولید اکستروژن کابل تفلون بسیار ظریف
کنترل کیفیت: خط تولید شامل ویژگی هایی برای کنترل کیفیت است. این دستگاه دارای یک دستگاه بازخورد تشخیص قطر خارجی است که امکان نظارت و کنترل در زمان واقعی ابعاد محصول را فراهم می کند. علاوه بر این، پارامترهایی مانند متمرکز بودن به دقت برای حفظ کیفیت محصول تنظیم می شوند.
کنترل الکتریکی: خط تولید از یک سیستم تبدیل وارداتی به همراه رابط صفحه نمایش لمسی برای کنترل الکتریکی استفاده می کند. این سیستم کنترل پیشرفته کنترل دقیقی را بر روی پارامترهای مختلف فراهم می کند و عملکرد و تنظیمات کارآمد را تسهیل می کند.
پارامتر فنی:
سروو موتور اصلی (کیلووات) سروو موتور کششی (کیلووات) حداکثر ظرفیت اکستروژن (کیلوگرم در ساعت) حداکثر سرعت خط (m/min) انباشته طول (متر) پرداخت برداشت موتور kw با کنترل اینورتر اندازه (متر) &بار؛&بار؛&بار؛&بار؛تایپ کنید | JCJX-15 | JCJX-20 | JCJX-25 | JCJX-30 | |
قطر هسته (میلی متر) | AWG46-40 | AWG42-36 | AWG40-32 | AWG40.5-3.0 | |
طول / قطر پیچ | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | |
کنترل دما | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | |
قدرت گرمایش | 5 | 6 | 8 | 12 | |
3 | 3 | 4 | 5 | ||
1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | ||
2.5 | 5 | 8 | 13 | ||
150 | 180 | 180 | 180 | ||
100 بازپرداخت فعال شفت، با نشانگر کشش، حفاظت از قطع شدن سیم | 100 | 100 برداشت دو شفت، | 100 | ||
&بار؛ | |||||
&بار؛ | 1.5 | ||||
8&بار؛1.2&بار؛2.1 | 8 1.4 وزن (T)2.1 | 91.62.1 | 121.82.1 | ||
3 | 3.5 | 4 | 5 |
Inquire Form