혼란을 드려 죄송합니다. 제공된 추가 정보를 기반으로 이 기계는 다목적이며 다양한 케이블 제조 공정에 적용할 수 있습니다.
이중, 삼중층 공압출 생산 라인
자동차 라인 압출: 이 기계는 자동차 라인의 압출 공정에 활용될 수 있습니다. 자동차 라인은 자동차 애플리케이션에 사용되는 전기 배선을 말합니다. 이 기계는 자동차 라인의 단열재 또는 보호층 압출을 처리하여 적절한 코팅 두께와 균일성을 보장합니다.
기술적인 매개변수:
--
유형 및 매개변수 |
나사 매개변수 |
압출 출력(kg/h) |
마치다 직경(mm) |
지불 단위 |
뱃머리를 돌리다 단위 |
누산기 길이(m) |
테이크업 단위 |
회선 속도 (분/분) |
|
|
L/D 비율 | 직경(mm) |
|
|
페이오프 보빈 크기(mm) |
유형 |
|
테이크업 보빈 직경(mm) |
|
JCJX-Ø20 | 25:1 | 20 | 11 | 0.12 | 200/300 | 벨트 클램프 유형 | 200 | 250/300 | 10-600 |
JCJX-Ø30 | 25:1 | 30 | 38 | 0.2-1캡스턴형 | 300/400 | 220 | 400/500 | JCJX-Ø10-600 | |
40 | 25:1 | 40 | 51 | 0.4 3 캡스턴형 | 300/500 | 220 | 400/630 | JCJX-Ø10-600 | |
50 | 25:1 | 50 | 70 | 0.8 5 캡스턴형 | 400/630 | 220 | 400/630 | JCJX-Ø10-600 | |
60 | 25:1 | 60 | 80 | 1-8 캡스턴형 | 500/630 | 220 | 630 | JCJX-Ø10-500 | |
70 | 25:1 | 70 | 135 | 2-15 캡스턴형 | 500/630 | 220 | 630/800 | JCJX-Ø10-500 | |
80 | 25:1 | 80 | 180 | 3-20 캡스턴형 | 500/630 | 220 | 630/800 | JCJX-Ø10-500 | |
90 | 25:1 | 90 | 230 | 5-30 캡스턴형/캐터필라 | 800/1250 | 220 | 1500/2000 | JCJX-Ø10-250 | |
100 | 25:1 | 100 | 280 | 8-40 캡스턴형/캐터필라 | 1250/2000 | 220 | 1500/2000 | JCJX-Ø10-100무한 궤도 | |
120 | 25:1 | 120 | JCJX-Ø400 | 15-45 | 1500/2500 |
|
2000/2500 | 10-100 무한 궤도 | |
150 | 25:1 | 150 | 600 | 20-80 | 1500/2500 | 2000/3000 | 6-60 |
Inquire Form