Falownik z podwójnym silnikiem zapewniający mały poślizg i wysoką jakość: Nasza maszyna jest wyposażona w system falownika z podwójnym silnikiem, który minimalizuje poślizg podczas pracy. Ta funkcja zapewnia wysokiej jakości ciągnienie drutu z precyzyjną kontrolą i minimalnymi stratami. Konfiguracja podwójnego silnika zwiększa stabilność i wydajność, co skutkuje doskonałą produkcją drutu.
Niezwykle cienka maszyna do ciągnienia drutu
Taka konstrukcja pozwala na wygodną wymianę paska i zapewnia niezawodną i stałą pracę. Dodatkowo zastosowanie płaskiego pasa przyczynia się do niskiego poziomu hałasu podczas pracy, tworząc bardziej komfortowe i produktywne środowisko pracy.
Parametr techniczny:
| Typ maszyny | JCJX-20D | JCJX-20DA | JCJX-24VD | JCJX-15VD |
| Sterowanie falownikiem | Sterowanie podwójnym falownikiem | |||
| Główna konstrukcja maszyny | cztery stożki w pionie | dwa stożki w poziomie | ||
| Średnica wlotu (mm) | Ф0.12~Ф0.45 | Ф0.03~Ф0.08 | ||
| Średnica wylotu (mm) | Ф0.05~Ф0.12 | Ф0.06~Ф0.15 | Ф0.04~Ф0.12 | Ф0.02~Ф0.04 |
| Maks. Umrzeć nr. | 20 | 20 | 24 | 15 |
| Maks. Prędkość linii (m/min) | 1800 | 2200 | 1800 | 1000 |
| Budowa ciała | Wyprasowany odlew | Spawane za pomocą blachy stalowej | ||
| Kabestan rysunkowy | Ceramiczny kabestan plazmowy | Współczynnik poślizgu m/c (%)|||
| 10.5 |
|
Moc silnika głównego (kw)
|||
| 4 | 5.5 | 4 | 2.2 | Silnik odbioru (kw)|
| 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.75 | Naprawiono prędkość kabestanu o średnicy (mm)|
| Ф120 | Ф150 | Ф120 | 80 | Typ skrzyni biegów|
| Rozmiar szpulki odbierającej (mm) | ||||
| Ф250 | 160 | Typ przelotowy|||
| Typ ruchu wału | Kontrola napięcia | |||
| Rodzaj smarowania | ||||
| Hamulec | ||||
| Waga (kg) | ||||
| 1600 | 1720 | 1600 | 1200 | |




Inquire Form